2019/2020
Klasa I
| L.P. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00-8:45 | informatyka | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna |
| 2. | 8:55-9:40 | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | w-f | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna |
| 3. | 9:50-10:35 | eduk. wczesnoszkolna | w-f | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna |
| 4. | 10:50-11:35 | eduk. wczesnoszkolna | jezyk angielski | religia | w-f | religia |
| 5. | 11:45-12:30 | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | język angielski | ||
| 6. | 12:35-13:20 |
Klasa II
| L.P. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00-8:45 | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | religia | w-f |
| 2. | 8:55-9:40 | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | j. angielski | eduk. wczesnoszkolna |
| 3. | 9:50-10:35 | w-f | j. angielski | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna |
| 4. | 10:50-11:35 | eduk. wczesnoszkolna | w-f | informatyka | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna |
| 5. | 11:45-12:30 | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | religia |
Klasa III
| L.P. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00-8:45 | j. angielski | j. angielski | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna |
| 2. | 8:55-9:40 | eduk. wczesnoszkolna | w-f | religia | eduk. wczesnoszkolna | w-f |
| 3. | 9:50-10:35 | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna |
| 4. | 10:50-11:35 | informatyka | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna | eduk. wczesnoszkolna |
| 5. | 11:45-12:30 | religia | eduk. wczesnoszkolna |
Klasa IV
| L.P. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00-8:45 | j. polski | plastyka | j. angielski | w-f | religia |
| 2. | 8:55-9:40 | przyroda | matematyka | informatyka | j. polski | matematyka |
| 3. | 9:50-10:35 | j. angielski | technika | przyroda | matematyka | j. polski |
| 4. | 10:50-11:35 | w-f | religia | w-f | historia | j. angielski |
| 5. | 11:45-12:30 | matematyka | muzyka | j. polski | w-f | |
| 6. | 12:35-13:20 | historia | j. polski | zaj. z wych. | ||
| 7. | 13:25-14:10 | wych. do życia w rodz. |
Klasa V
| L.P. | Godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00-8:45 | historia | plastyka | religia | w-f | zaj. z wych. |
| 2. | 8:55-9:40 | j. polski | geografia | j. angielski | geografia | j. angielski |
| 3. | 9:50-10:35 | j. polski | religia | j. polski | j. polski | matematyka |
| 4. | 10:50-11:35 | w-f | historia | w-f | matematyka | j. polski |
| 5. | 11:45-12:30 | j. angielski | muzyka | matematyka | biologia | w-f |
| 6. | 12:35-13:20 | technika | matematyka | informatyka | ||
| 7. | 13:25-14:10 | wych. do życia w rodz. |
Klasa VI
| L.P. | Godz. lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00-8:45 | biologia | informatyka | w-f | historia | j. polski |
| 2. | 8:55-9:40 | w-f | j. polski | geografia | w-f | religia |
| 3. | 9:50-10:35 | matematyka | j. polski | matematyka | j. angielski | j. angielski |
| 4. | 10:50-11:35 | zaj. z wych. | technika | j. angielski | j. polski | w-f |
| 5. | 11:45-12:30 | j.polski | matematyka | religia | matematyka | muzyka |
| 6. | 12:35-13:20 | plastyka | w-d-ż | |||
| 7. | 13:25-14:10 | historia |
Klasa VII
| L.P. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00-8:45 | w-f | chemia | j. niemiecki | j. niemiecki | geografia |
| 2 | 8:55-9:40 | j. angielski | historia | j. polski | matematyka | fizyka |
| 3 | 9:50-10:35 | chemia | informatyka | w-f | w-f | religia |
| 4 | 10:50-11:35 | zaj. z wych. | matematyka | matematyka | geografia | biologia |
| 5 | 11:45-12:30 | historia | fizyka | j. angielski | j. angielski | matematyka |
| 6 | 12:35-13:20 | j. polski | biologia | religia | plastyka | w-f |
| 7 | 13:25-14:10 | j. polski | j. polski | muzyka | j. polski | w.d.ż. |
Klasa VIII
| L.P. | Godziny lekcyjne | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8:00-8:45 | w-f | fizyka | matematyka | matematyka | fizyka |
| 2. | 8:55-9:40 | informatyka | j. angielski | j. niemiecki | j. niemiecki | chemia |
| 3. | 9:50-10:35 | historia | chemia | w-f | w-f | religia |
| 4. | 10:50-11:35 | biologia | zaj. z wych. | język polski | j. angielski | matematyka |
| 5. | 11:45-12:30 | geografia | język polski | język polski | wos | język polski |
| 6. | 12:35-13:20 | j. angielski | wos | religia | j. polski | w-f |
| 7. | 13:35-14:10 | matematyka | eduk. dla bezp. | j. angielski | historia | w-d-ż |
| 8. | 14:15-15:00 |
